<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Hotel dos Carros</title>
	<atom:link href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog</link>
	<description>Blog do Hotel dos Carros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estacionamento Vertical</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2012/01/estacionamento-vertical/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2012/01/estacionamento-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Arquitetura do estacionamento impressiona e vira atração em montadora alemã. Uma estrutura inovadora, localizada dentro da fábrica da Volsksvagem, em Wolfsburg, na Alemanha, acabou se tornando um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se do Car Towers Autostad, um estacionamento vertical de 48 metros de altura, com capacidade para abrigar cerca de 400 automóveis. Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arquitetura do estacionamento impressiona e vira atração em montadora alemã.<br />
Uma estrutura inovadora, localizada dentro da fábrica da Volsksvagem, em Wolfsburg, na Alemanha, acabou se tornando um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se do Car Towers Autostad, um estacionamento vertical de 48 metros de altura, com capacidade para abrigar cerca de 400 automóveis. Com uma arquitetura arrojada, ele é composto por duas uma torres circulares de 20 andares, onde utilitários são levantados por braços robóticos e estacionados nas vagas. A ideia, segundo a empresa, é investir em projetos diferenciados para atrair mais clientes.</p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642600.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="0,,63176426,00" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642600.jpg" alt="" width="650" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642800.jpg"><span id="more-185"></span><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="0,,63176428,00" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642800.jpg" alt="" width="650" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642700.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="0,,63176427,00" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/06317642700.jpg" alt="" width="650" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2012/01/estacionamento-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros de Mario Kart 7 ganham vida</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/carros-de-mario-kart-7-ganham-vida/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/carros-de-mario-kart-7-ganham-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[carrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[karts]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho real]]></category>
		<category><![CDATA[West Coast Customs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[A Nintendo fez uma parceria incrível com a West Coast Customs para replicar os carrinhos do game em tamanho real. Um dos games mais clássicos de todos os tempos acaba de sair do mundo virtual. Para promover o lançamento de Mario Kart 7, a Nintendo mandou fazer réplicas em tamanho real dos carros utilizados pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nintendo fez uma parceria incrível com a West Coast Customs para replicar os carrinhos do game em tamanho real.</p>
<p>Um dos games mais clássicos de todos os tempos acaba de sair do mundo virtual. Para promover o lançamento de Mario Kart 7, a Nintendo mandou fazer réplicas em tamanho real dos carros utilizados pelos personagens do jogo. Os karts receberam motores elétricos.</p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="mario-kart" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart1.jpg" alt="" width="620" height="411" /></a></p>
<p><span id="more-164"></span><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart71.png"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="mario-kart7" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart71.png" alt="" width="610" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart-real.png"><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="mario-kart-real" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mario-kart-real.png" alt="" width="613" height="406" /></a></p>
<p>Dá vontade de ter um?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/carros-de-mario-kart-7-ganham-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um acidente caríssimo</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/um-acidente-consideravelmente-caro/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/um-acidente-consideravelmente-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[carros de luxo]]></category>
		<category><![CDATA[comboio]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Skyline]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de apaixonados por carros de luxo participou de um comboio de Kyushu a Hiroshima, no Japão, quando uma das Ferraris perde o controle e um enorme e extremamente caro acidente entre supercarros acontece, que inclui modelos como: Ferrari F430, Ferrari 355, Ferrari F360, Ferrari F512 e Lamborghini Diablo. Ao todo, foram 14 carros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grupo de apaixonados por carros de luxo participou de um comboio de Kyushu a Hiroshima,<br />
no Japão, quando uma das Ferraris perde o controle e um enorme e extremamente caro acidente<br />
entre supercarros acontece, que inclui modelos como: Ferrari F430, Ferrari 355, Ferrari F360, Ferrari F512 e Lamborghini Diablo.</p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/acidente-caro.jpg"><img class="size-full wp-image-145 alignnone" title="acidente-caro" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/acidente-caro.jpg" alt="" width="655" height="400" /></a></p>
<p><span id="more-144"></span><br />
Ao todo, foram 14 carros de luxo (oito Ferraris, a Lamborghini, três Mercedes, um Nissan Skyline e um Toyota Prius), de um comboio de 20, os envolvidos nesse caríssimo acidente. A boa notícia é que as pessoas envolvidas só tiveram ferimentos leves. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo dos carros, como mostra o vídeo abaixo :<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Pe0d3adb4bI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/um-acidente-consideravelmente-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja uma versão de &#8216;Kombi&#8217; moderna, que anda sozinha</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/veja-uma-versao-de-kombi-moderna-que-anda-sozinha/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/veja-uma-versao-de-kombi-moderna-que-anda-sozinha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Protótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen apresentou no dia 19 de Novembro, uma espécie de versão moderna da Kombi. Onde o motorista pode conduzir o veículo até sentado no banco do passageiro. Protótipo eT foi pensado para uso dos correios O condutor também pode manejar o veículo sentado no banco do carona, por meio de uma barra acoplada ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volkswagen apresentou no dia 19 de Novembro, uma espécie de versão moderna da Kombi. Onde o motorista pode conduzir o veículo até sentado no banco do passageiro.</p>
<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/kombi-moderna1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="kombi-moderna" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/kombi-moderna1.jpg" alt="" width="620" height="400" /></a></p>
<p><span id="more-134"></span>Protótipo eT foi pensado para uso dos correios<br />
O condutor também pode manejar o veículo sentado no banco do  carona, por meio de uma barra acoplada ao volante, o que pode poupar o  tempo que a pessoa gastaria dando a volta no veículo, explica a  Volkswagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/12/veja-uma-versao-de-kombi-moderna-que-anda-sozinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra novo recorde de vendas de veículos, diz Fenabrave</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/01/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/01/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concessionárias]]></category>
		<category><![CDATA[Fenabrave]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[indústria automobilística]]></category>
		<category><![CDATA[montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Após um ano de seguidos anúncios de recorde em quase todos os meses, o fechamento de 2010 com nível histórico de vendas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) já era esperado. A marca foi confirmada nesta quarta-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), ao divulgar o balanço de emplacamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um ano de seguidos anúncios de recorde em quase todos os meses, o  fechamento de 2010 com nível histórico de vendas de veículos  (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) já era esperado. A  marca foi confirmada nesta quarta-feira (5) pela Federação Nacional da  Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), <a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/carros.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-125" title="carros" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/carros-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>ao divulgar o balanço  de emplacamentos do ano. Segundo a entidade, o setor expandiu 11,91% na  comparação com 2009. Ao todo, saíram das concessionárias 3.515.120  unidades.</p>
<p>Este é o quarto recorde consecutivo de vendas registrado pela indústria  automobilística nacional. O último havia sido o de 2009, com 3,14  milhões de unidades emplacadas. Entre as montadoras, a Fiat manteve a  liderança, mas o carro mais vendido continua sendo o Volkswagen Gol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2011/01/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seriam os carros antigos hoje em dia!</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/como-seriam-os-carros-antigos-hoje-em-dia/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/como-seriam-os-carros-antigos-hoje-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Belina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[carros de antigamente]]></category>
		<category><![CDATA[Corcel lll]]></category>
		<category><![CDATA[Del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[Opala]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa]]></category>
		<category><![CDATA[Veraneio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca parou para imaginar como seria os carros de antigamente,  hoje em dia. Veja essas ilustrações: Brasilia 2010 Pampa Del rey Galaxie Belina Opala Veraneio Maverick Corcel lll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem nunca parou para imaginar como seria os carros de antigamente,  hoje em dia.<br />
Veja essas ilustrações:</p>
<p><strong>Brasilia 2010</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/brasilia20101.jpg"><img class="size-full wp-image-98 alignnone" title="brasilia2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/brasilia20101.jpg" alt="" width="465" height="504" /><br />
</a><span id="more-91"></span><br />
<strong>Pampa</strong><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/pampa2010.jpg"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-103" title="pampa2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/pampa2010.jpg" alt="" width="600" height="310" /></a></p>
<p><strong>Del rey</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/delrey20101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="delrey2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/delrey20101.jpg" alt="" width="600" height="295" /></a></p>
<p><strong>Galaxie</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/galaxie2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="galaxie2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/galaxie2010.jpg" alt="" width="601" height="254" /></a></p>
<p><strong>Belina</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/belina20102.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="belina2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/belina20102.jpg" alt="" width="600" height="330" /></a></p>
<p><strong>Opala</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/opala2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="opala2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/opala2010.jpg" alt="" width="601" height="318" /></a></p>
<p><strong>Veraneio</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/veraneio2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="veraneio2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/veraneio2010.jpg" alt="" width="600" height="303" /></a></p>
<p><strong>Maverick</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/maverick2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="maverick2010" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/maverick2010.jpg" alt="" width="601" height="346" /></a></p>
<p><strong>Corcel lll</strong><br />
<a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/corcel31.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="corcel3" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/corcel31.jpg" alt="" width="600" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/como-seriam-os-carros-antigos-hoje-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford anuncia recall da picape Ranger</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ford-anuncia-recall-da-picape-ranger/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ford-anuncia-recall-da-picape-ranger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Veja os chassis de Ford Ranger convocados: 2007: (últimos 6 dígitos) de 016989 até 106829 2008: (últimos 6 dígitos) de 070985 até 147985 A montadora solicita pronto atendimento a esta convocação dos proprietários da picape. Eles devem entrar em contato com uma concessionária da marca para agendar a inspeção. Se for necessário, a Ford vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/carro-picape-ranger-2008.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-87" title="carro-picape-ranger-2008" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/carro-picape-ranger-2008.jpg" alt="" width="399" height="214" /></a><strong>Veja os chassis de Ford Ranger convocados:</strong></p>
<p>2007: (últimos 6 dígitos) de 016989 até 106829<br />
2008: (últimos 6 dígitos) de 070985 até 147985</p>
<p>A montadora solicita pronto atendimento a esta convocação dos proprietários da picape. Eles devem entrar em contato com uma concessionária da marca para agendar a inspeção. Se for necessário, a Ford vai substituir a peça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ford-anuncia-recall-da-picape-ranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking dos modelos usados mais negociados em Outubro/2010</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ranking-dos-modelos-usados-mais-negociados-em-outubro2010/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ranking-dos-modelos-usados-mais-negociados-em-outubro2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Lista de Modelos mais Negociados em Outubro: 1º GOL -  92.074 2º PALIO &#8211; 52.433 3º UNO &#8211; 50.771 4º CORSA &#8211; 36.096 5º CELTA &#8211; 26.900 6º CORSA SEDAN &#8211; 20.002 7º FIESTA &#8211; 18.307 8º SIENA &#8211; 14.265 9º FUSCA &#8211; 14.034 10º FOX &#8211; 13.423]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista de Modelos mais Negociados em Outubro:<br />
1º GOL -  <strong>92.074</strong><br />
2º PALIO &#8211; <strong>52.433</strong><br />
3º UNO<strong> &#8211; 50.771</strong><br />
4º CORSA &#8211; <strong>36.096</strong><br />
5º CELTA &#8211; <strong>26.900</strong><br />
6º CORSA SEDAN &#8211; <strong>20.002</strong><br />
7º FIESTA &#8211; <strong>18.307</strong><br />
8º SIENA &#8211; <strong>14.265</strong><br />
9º FUSCA &#8211; <strong>14.034</strong><br />
10º FOX &#8211; <strong>13.423 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/ranking-dos-modelos-usados-mais-negociados-em-outubro2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 4º no ranking mundial de vendas</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/brasil-e-o-4%c2%ba-lugar-no-ranking-mundial-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/brasil-e-o-4%c2%ba-lugar-no-ranking-mundial-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil manteve o 4º lugar no ranking mundial de vendas no acumulado de janeiro a outubro, enquanto a China continua na liderança, apesar dos dados somente incluírem veículos de passeio para o país. De acordo com informações da JATO Dynamics, a Alemanha voltou a apresentar queda e não ameaça a posição do Brasil. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/patio.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-69" title="patio" src="http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/patio-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>O Brasil manteve o <strong>4º lugar</strong> no ranking mundial de vendas no acumulado de  janeiro a outubro, enquanto a China continua na liderança, apesar dos  dados somente incluírem veículos de passeio para o país.</p>
<p>De  acordo com informações da JATO Dynamics, a Alemanha voltou a apresentar  queda e não ameaça a posição do Brasil. A China teve um crescimento de  <strong>38%</strong> em relação ao mesmo período de 2009 e se mantém a uma boa distância  dos Estados Unidos, com alta de 10,7%.</p>
<p>Já o Brasil teve um crescimento de 6,5% e segue atrás do Japão, com alta de 6,3%. No mês de novembro no país, o <strong>VW Gol</strong> liderou as vendas e a indústria bateu recorde<span id="more-68"></span> histórico.  Por sua vez, a Alemanha, que ocupa a quinta colocação no ranking,  apresentou mais uma vez queda, só que agora de 25,4%. A Itália, nona no  ranking, também teve baixa de 6,2%.</p>
<p>Entre as montadoras, a <strong>Toyota</strong> vendeu 4,4 milhões de unidades, com um aumento de 7,4% em relação a janeiro a julho de 2009. A Volkswagen vem em segundo, com 3,6 mi (9,6%), seguida pela Ford, que vendeu 3,5 mi (10,5%).</p>
<p>A Chevrolet ocupa a quarta colocação e foi a que mais cresceu entre os primeiros,  com alta de 22,6% após comercializar 2,9 milhões de unidades. Entre as  10 marcas mais bem colocadas, apenas a Fiat teve queda em relação ao mesmo período de 2009, com um total de vendas de 1,5 mi (-6,6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/brasil-e-o-4%c2%ba-lugar-no-ranking-mundial-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamentos de veículos ficou mais difícil</title>
		<link>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/financiamentos-de-veiculos-ficou-mais-dificil/</link>
		<comments>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/financiamentos-de-veiculos-ficou-mais-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carro novo]]></category>
		<category><![CDATA[financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[usado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[O consumidor terá mais dificuldades em financiar um carro novo ou usado, já que o Banco Central anunciou novas normas para liberação de crédito. Pelas novas determinações, os bancos deverão exigir pelo menos uma entrada de 20% para financiamentos de 24 a 36 meses. Acima disso, o valor inicial sobe para 30%. Entre 48 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumidor terá mais dificuldades em financiar um carro novo ou usado,  já que o Banco Central anunciou novas normas para liberação de crédito.</p>
<p>Pelas  novas determinações, os bancos deverão exigir pelo menos uma entrada de  20% para financiamentos de 24 a 36 meses. Acima disso, o valor inicial  sobe para 30%. Entre 48 e 60, vai para 40%.</p>
<p>Acima de 60 meses,  todos os financiamentos terão restrição, com ou sem entrada. Para  garantir os empréstimos, o Banco Central vai exigir que os bancos façam  uma reserva de capital 50% maior.</p>
<p>De acordo com Henrique  Meirelles, presidente do banco Central, a medida visa restabelecer os  níveis de crédito no período pré-crise 2008 para desacelerar a economia e  evitar o aumento da inflação. A medida vale apenas para financiamentos a  partir da próxima segunda-feira (6).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoteldoscarros.com.br/blog/2010/12/financiamentos-de-veiculos-ficou-mais-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

